| PRODUCTS | REFERENCE | PROFILE | NEWS | CONTACT US |
| List Prices: 2011-2012 | Updated | Pages | |||
|
|
INTRODUCTION | PDF: 1012 KB | 12 OCT 11 | 10-11 | |
Private Office |
|||||
| Atheneum Collection | PDF: 1.5 MB | 27 APR 11 | |||
| Benney Collection | PDF: 976 KB | 27 APR 11 | |||
| Geneva Collection | PDF: 888 KB | 27 APR 11 | |||
| Prato Collection | PDF: 936 KB | 4 FEB 12 | 149, 151, 164-165, Suspend MatrixWall | ||
| Salone Collection | PDF: 1.2 MB | 27 APR 11 | |||
| Uffizi Collection | PDF: 1 MB | 15 SEP 11 | 260 | ||
| Wedgewood Collection | PDF: 740 KB | 15 SEP 11 | 294, 298 | ||
| Xpect Collection | PDF: 1.4 MB | 1 FEB 12 | Updated version | ||
Administrative Support & Reception |
|||||
| Atheneum ASR | PDF: 141 KB | 27 APR 11 | |||
| Benney ASR | PDF: 104 KB | 27 APR 11 | |||
| Geneva ASR | PDF: 476 KB | 27 APR 11 | |||
| Salone ASR | PDF: 628 KB | 27 APR 11 | |||
| Uffizi ASR | PDF: 588 KB | 27 APR 11 | |||
| Wedgewood ASR | PDF: 548 KB | 27 APR 11 | |||
| Xpect ASR | PDF: 292 KB | 27 APR 11 | |||
Conference |
|||||
| Advantage Collection | PDF: 964 KB | 27 APR 11 | |||
| Cubist Conference | PDF: 456 KB | 28 JUL 11 | Added notes. | ||
| Geneva Conference | PDF: 844 KB | 27 APR 11 | |||
| Ryvit Tables | PDF: 368 KB | 10 DEC 11 | |||
| Salone Conference | PDF: 716 KB | 27 APR 11 | |||
| Spyda Tables | PDF: 976 KB | 10 DEC 11 | A102, A110, A114-A115 | ||
| Uffizi Conference | PDF: 456 KB | 27 APR 11 | |||
Seating & Occasional Tables |
|||||
| Lounge Seating | PDF: 772 KB | 14 JULY 11 | L1-L3 Edo Collection | ||
| Swivel-Guest Seating | PDF: 304 KB | 14 JULY 11 | 462, SG1 Edo, SG2 Edo | ||
| Occasional Tables | PDF: 684 KB | 2 NOV 11 | 525, OT1 Genevieve Tables | ||
| More... | |||||
| Power-Data Connector Modules | PDF: 884 KB | 27 APR 11 | |||
| TUOHY Master Price List | PDF: 7.2 MB | 15 SEP 11 | (All, except those from NeoCon 2011) | ||
| PDF PRICE LISTS AVAILABLE THROUGH THIS PAGE REPRESENT CURRENT PRODUCT INFORMATION AND PRICING, INCLUDING ALL CORRECTIONS, ADDITIONS AND DELETIONS AVAILABLE. DOCUMENTS ARE UPDATED AS NEW INFORMATION BECOMES AVAILABLE, ASSURING THE HIGHEST LEVEL OF ACCURACY. NOTE THE REVISION DATE FOLLOWED BY THE LAST PAGES CHANGED AT FAR RIGHT. | |||||